Таблица 1 Левашова
№ Наименование Навеска Вес Вес золы Фон в Счёт над Активность пробы Активность
п/п в гр сырой в гр имп/мин фоном в распадах на кг в пробы в Кюри/кг
пробы имп/мин мин *10^-9
в гр
1 Кишечник №1 0,2 24,42 0,670 23 3 2000 0,9
2 Печень 0,2 19,130 0,690 22 3 3000 1,35
3 Мозг 0,2 42,820 0,710 26 4 1850 0,85
4 Сердце 0,2 8,500 1,300 24 2 8400 3,8
6 Кишечник №2 0,2 20,470 0,350 23 6 2800 1,25
7 Печень 0,2 13,590 0,480 29 6 5800 2,6
8 Мозг 0,2 41,00 0,840 26 4 2200 1,0
9 Желудок 0,2 24,460 0,480 29 3 1600 0,85
13 Кишки №3 0,2 21,770 0,740 23 3 2800 1,25
14 Печень 0,2 33,00 0,920 20 6 4600 2,0
19 Печень №4 0,2 18,830 0,490 34 7 5000 2,2
20 Почка 0,2 18,470 0,330 27 4 2000 0,9
21 Кожа 0,091 11,910 0,100 27 4 900 0,4
22 Кожа бедра 0,2 7,600 0,280 24 2 2000 0,9
24 Сердце 0,2 12,720 0,350 24 4 3000 1,4
Таблица 1 от ИЕГУДЫ
№ Наименование Навеска Вес Вес золы Фон в Счёт над Активность пробы Активность
п/п в гр сырой в гр имп/мин фоном в распадах на гр в пробы в Кюри/гр
пробы имп/мин мин *10^-9
в гр
1 Кишечник №1 0,2 24,42 0,670 23 3 2000 0,9
2 Печень 0,2 19,130 0,690 22 3 3000 1,35
3 Мозг 0,2 42,820 0,710 26 4 1850 0,85
4 Сердце 0,2 8,500 1,300 24 2 8400 3,8
6 Кишечник №2 0,2 20,470 0,350 23 6 2800 1,25
7 Печень 0,2 13,590 0,480 29 6 5800 2,6
8 Мозг 0,2 41,00 0,840 26 4 2200 1,0
9 Желудок 0,2 24,460 0,480 29 3 1600 0,85
13 Кишки №3 0,2 21,770 0,740 23 3 2800 1,25
14 Печень 0,2 33,00 0,920 20 6 4600 2,0
19 Печень №4 0,2 18,830 0,490 34 7 5000 2,2
20 Почка 0,2 18,470 0,330 27 4 2000 0,9
21 Кожа 0,091 11,910 0,100 27 4 900 0,4
22 Кожа бедра 0,2 7,600 0,280 24 2 2000 0,9
24 Сердце 0,2 12,720 0,350 24 4 3000 1,4
Отредактировано Иегуда (2014-06-07 15:06:33)